Remorque de camion à benne basculante à 2 ou 3 essieux pour le transport de charbon de roche de sable Remorque de basculement Tri essieux 50-80 tonnes semi-remorque à benne basculante latérale
Taille de l'emballage par produit unitaire 1175.00cm * 250.00cm * 361.00cm Poids brut par produit unitaire 1350.000kg Fa
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | remorque benne |
Grade | 8-10t |
Type de suspension indépendante | Type de bras croisé |
Forme | Type de fourgon |
Numéro d'essieu | 2 essieux, 3 essieux, 4 essieux |
Numéro de pneu | 8 pneus, 12 pneus, 16 pneus |
Auto-dumping | Auto-dumping |
Système de freinage antiblocage ABS | Système de freinage antiblocage ABS |
Matériel | Acier |
Condition | Nouveau |
Nom | Remorque à benne basculante / Remorque basculante / Remorque à benne basculante |
Charge utile | 30t-100t |
Charge de poids de l'essieu | 13 t/16 t/20 t par essieu |
Spécifications d'essieu. | Marque Fuwa / BPW |
Tare | 8.5t-10t |
Pivot central | 50 # / 90 # |
Suspension | Suspension mécanique / pneumatique |
Couleur et peinture | Personnalisé |
Dimension | Personnalisé |
État du produit | Nouvelle remorque à benne basculante |
Forfait transport | Nu |
spécification | GV ISO9001 CCC |
Marque déposée | AOTONG |
Origine | Shandong, Chine (continentale) |
Code SH | 8716399000 |
Capacité de production | 300 ensembles/ensembles par mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 1175.00cm * 250.00cm * 361.00cm Poids brut par produit unitaire 1350.000kgDescription du produit
Fabricant chinois 2 essieux 3 essieux 4 essieux 20-40cbm 30tons-80tons tracteur côté vérin hydraulique ou remorque basculante arrière, remorque benne basculante à vendreVue d'usine
Vue d'expédition
Description:
1. Plus de 14 ans d'expériences professionnelles de fabricant
2. Être conçu selon vos besoins
3. Accord CCC ISO9001 SGS
4. La commande peut être acceptée
5. 1 an de garantie de qualité
6. Nous acceptons l'inspection à 100%, bienvenue dans notre usine à tout moment
Informations sur la commande:
1. Conditions de paiement : T/T ou L/C.
2. Délai de livraison ; Dans les 15 jours après réception de votre dépôt ou L/C
3. emballage : Nu
4. type d'expédition : par navire en vrac, roulier ou conteneur
Spécification de la semi-remorque à benne basculante pour info,
Information produit | |||||
Produit | Remorque benne basculante | ||||
Marque | Marque Aotong | ||||
Numéro de modèle | LAT****ZXC | ||||
Annonce (lot) | 229 | ||||
Lieu d'origine | Province du Shandong, Chine | ||||
Couleur | N'importe quelle couleur sera disponible | ||||
Fabricant | Fabrication de véhicules spéciaux Liangshan Juyuan | ||||
Spécifications du produit | |||||
Paramètre | |||||
Dimensions extérieures (L*W*H) | L:8000-12000 W:2400-4000 H:110-4000 | ||||
Charge nominale | 30ton-100ton | ||||
Tare | Plus de 7000 kg | ||||
Empattement | 8480+1310 (mm) | ||||
Cylindre hydraulique | HYVA ou Jiuzhouzhongli | ||||
Équipement de course | |||||
Pneus | spécification | 12R22.5, 11.00R20 ou dépend du client | |||
Nbre de pneus | 8,12,16 ou plus de 20 | ||||
Marque | Double pièce, Bridgestone, Tri-angle | ||||
Porte-pneus de secours | 2 ou 1 incluant une contremarche. | ||||
Essieux | Marque : | FUWA (BPW allemand en option ou JINSHENG) | |||
Nbre d'essieux : | 2,3 4 ou plus de 5 | ||||
Charge de l'essieu | 13000kg | ||||
Jante | 8 unités de jante 7.50-20 ou 8.00 | ||||
Suspension | Suspension rigide et suspension pneumatique | ||||
Morceaux de ressort à lames | 10/10/10 | ||||
Freins | marque | Marque TKL | |||
Chambre de frein | 4 chambres doubles | ||||
Système | Système de freinage à double conduite/ABS | ||||
Sous cadre | |||||
Angle de départ | 14 | ||||
Porte-à-faux avant/arrière | 1670mm | ||||
Faisceau principal | matériel | I faisceau, Q345B, soudage à l'arc submergé automatique | |||
spécification | La hauteur est de 500 mm, la plaque supérieure est de 14 mm, la plaque inférieure est de 16 mm, le milieu est de 10 mm | ||||
Matériau de poutre transversale | Q235B | ||||
Faisceau latéral | Acier de canal 16 # | ||||
Forme de plaque | Tôle d'acier de 5 mm d'épaisseur ou plaque de diamant (peut également choisir autre épaisseur, telle que 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm) | ||||
Pivot central | 50 # ou 90 # | ||||
Train d'atterrissage | Opération simple face ou opération double face, capacité statique 28 tonnes | ||||
Accessoire | Une boîte à outils avec un ensemble d'outils de remorque standard | ||||
Électrique | |||||
Tension | 24V | ||||
Réceptacle | 7 voies (faisceau 7 fils) | ||||
Lumières | Feu de position d'angle avant : rouge ; feu à réflecteur : blanc | ||||
Marqueur latéral : orange | |||||
Feu arrière : rouge ; réflecteur arrière :blanc; allumer une seule lampe : orange | |||||
Autre | |||||
Usage | La hauteur de la plate-forme de transport de la cargaison est de 800 à 1290 mm, convient Pour le transport des objets volumineux et non démontés. | ||||
Autres spécifications | La hauteur maximale de la protection arrière à partir du sol est de 420 mm | ||||
Autres descriptions | L'ensemble du corps des remorques basculantes adopte de l'acier de bonne qualité et est fabriqué par des compétences avancées et des processus de gestion de production stricts. Le ossature portante, âmes en plaques de manganèse de 400mm à 550mm de haut soudé la bride supérieure et inférieure plaques ensemble, et la poutre traverse la poutre longitudinale fait des deux parties une unité très solide par immersion automatique soudage à l'arc. Cadre utilisant un traitement de formation de peen. | ||||
Peinture, marquage et protection latérale peuvent selon le client's me demande |
Nos clients:
Certificats :
Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Produits connexes
-
Remorque à timon de remorque à plat à 2 essieux à vendre
-
Vente chaude semi-remorque de camion-citerne de vraquier de ciment de poudre résistante
-
Remorque citerne à gaz propane de 50000 ~ 60000 litres
-
Nouveau design 50 t 60 t 4 axes U-Turn Back 3 6 essieux arrière en aluminium latéral robuste 30 50 60 tonnes semi-remorque à benne basculante hydraulique du mdn