60000 litres 25 tonnes 30 tonnes 3 essieux remorque de camion d'alimentation en vrac décharge d'alimentation de volaille dans le silo
60000 Litres 25tons 30tons 3 Axes Remorque de camion d'alimentation en vrac Décharge d'alimentation de volaille dans le
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Taper | Semi-remorque |
Capacité de chargement | 30 tonnes, 40 tonnes, etc. |
Certificat | ISO9001, CCC, ISO/TS16949 |
Empattement | 8000-9000mm |
Bande de roulement | 2160mm |
Grade | À toute épreuve |
Type de suspension indépendante | Suspension mécanique |
Forme | Type de fourgon |
Numéro d'essieu | 2 essieux, 3 essieux |
Numéro de pneu | 12 |
Auto-dumping | Auto-dumping |
Système de freinage antiblocage ABS | Système de freinage antiblocage ABS |
Matériel | Acier Carbone |
Condition | Nouveau |
Suspension | Ressort à lames ou sac gonflable |
Marque de pneu | Triangle |
Marque d'essieu | Donné |
Capacité d'essieu | 13ton*3 Essieu |
Marque pivot | Jost |
Support de pneu de secours | Oui pour la conception de deux pneus de secours |
Spécifications des pneus | 12r22.5, avec un pneu de secours |
Délai de livraison | 30 jours |
garantie | 1 an |
Logo | Personnalisé |
Peinture | Anticorrosif |
Moteur | Simens, marque européenne, américaine |
Épaisseur | 5-6mm |
Volume effectif | 20cbm 30cbm 40cbm 47cbm 50cbm 60cbm |
Poids de chargement | 10tons 15tons 20tons 30tons |
Forfait transport | Transport maritime ou transport intérieur |
spécification | 12500*2500*4000mm |
Marque déposée | CLW |
Origine | Suzhou, Chine |
Code SH | 8716399000 |
Capacité de production | 500 unités/par mois |
Description du produit
60000 litres 25 tonnes 30 tonnes 3 essieux remorque de camion d'alimentation en vrac décharge d'alimentation de volaille dans le silo
PARAMÈTRE TECHNIQUE |
Condition | Nouvelle condition. | ||
OparlerMmécanisme | Essieux | 3 essieux, FUWA. | |
Dimension hors tout (mm) | 13500×2550×3980 | ||
Empattement(mm) | 7050+1310+1310 | ||
Poids à vide (kg) | 12350 | ||
Poids de chargement (kg) | 34000 | ||
Angle d'approche/départ(°) | -/13 | ||
Porte-à-faux avant/arrière(mm) | -/2310 | ||
Voie de roue(avant/arrière)(mm) | 1840/1840/1840 | ||
Charge par essieu (avant/arrière) (kg) | -/23600 | ||
Suspension | Suspension mécanique avec ressort à lames 8 pièces | ||
Système de freinage | Valve de relais d'urgence WABCO ; Chambre à air T30/30+T30. | ||
Jante et Pneu | Quantité | 12+1 | |
spécification | 11R22.5 | ||
Corps | |||
Chargement du support | Alimentation en vrac, grain, poudre, etc. | ||
Taille du réservoir | 40' x 96" x153''(12.1x2.4x3.9m) | ||
Capacité en vrac | 47 m3 | ||
Modèle de conduite | Hydraulique | ||
Compartiments | 6 |
Colis et expédition
1. Nu et ciré avant la livraison.
2. Navire cargo en vrac et navire Ro-Ro et conteneur 40'HQ.
La meilleure semi-remorque de Chine en vente
Aperçu de l'usine
Client visitant
Produits connexes
-
Semi-remorque polyvalente pour conteneur à plat et cargaison en vrac à 3 essieux
-
Remorque de camion lourd 40-60CBM/ remorque citerne GNC/ remorque citerne GNL/ remorque citerne GPL
-
Remorque à cage galvanisée Remorque de camion à benne basculante (SWT-TT85)
-
3 essieux 40-60 tonnes 35/45/50cbm V Type de ciment en vrac sec/farine/poudre/cendres volantes Silo de transport Bulker Tank Truck semi-remorque pour la vente