Camion-citerne de poudre de camion-citerne de ciment de vraquier de ciment de 50 tonnes
50 tonnes de ciment vraquier Citerne de ciment Citerne de poudre Nous sommes des ventes d'usine. Tous les produits ont é
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Bande de roulement | 1820mm |
Grade | À toute épreuve |
Type de suspension indépendante | Type de bras croisé |
Forme | Type de fourgon |
Numéro d'essieu | 3/4 |
Numéro de pneu | 12/16 |
Auto-dumping | Pas d'auto-dumping |
Système de freinage antiblocage ABS | Système de freinage antiblocage ABS |
Matériel | Acier |
Condition | Nouveau |
Pneu | 385/65r22.5 / 12r22.5 / 315/60r22.5 |
Nb de compartiment | 4, 5, 6, 7, 8 |
Couleur | comme vous voulez |
Compresseur d'air | Compresseur d'air 12cbm 2 cylindres |
Épaisseur du corps du réservoir | Q355b Acier au carbone 5 mm, Cylindre 6 mm |
Couvercle de trou d'homme | 3 pièces, diamètre 500 mm |
Moteur | Moteur diesel Weichai 4102 |
Dimensions hors tout | 11900*2500*3900 millimètres |
Forfait transport | Selon la demande du client Emballage nu |
spécification | 40000L -45000L |
Marque déposée | Marque NAXINE |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 87164000 |
Description du produit
Camion-citerne de poudre de camion-citerne de ciment de vraquier de ciment de 50 tonnes Nous sommes des ventes d'usine. Tous les produits ont été strictement inspectés avant d'être vendus. Le modèle de remorque que nous montrons est notre produit standard ; en attendant, toutes nos remorques peuvent être personnalisées en fonction de votreRéservoir de poudre | |||
Taper | Forme en V | ||
Volume géométrique (m3) | 25-45 (m3) | ||
Volume effectif (m3) | 25-45(m3) | ||
Capacité de chargement | 30-60 tonnes | ||
Matériaux du réservoir | Opter pour l'acier à haute résistance | ||
Épaisseur du matériau du réservoir (mm) | 4mm/ acier au carbone Q235 | ||
Plaque de tête avant-arrière du réservoir (mm) | 5mm/ acier au carbone Q235 | ||
Tuyau de refoulement | tuyau de 4 pouces | ||
Soupape de décharge | Vanne papillon 4 pouces | ||
Couvercle de regard | 3 pièces, 500 mm de diamètre | ||
Pression du réservoir intérieur | 0.2Mpa | ||
Taux de résiduel | 0,3 % | ||
Dimensions (réglables) | |||
L x H x l (mm) | 11450×2550×3950 | ||
Empattement (avant/arrière) (mm) | 6390+1310+1310 | ||
Suspension (avant/arrière) (mm) | /1180 | ||
Angle d'approche/d'éloignement (°) | /30 | ||
Poids de chargement (kg) | 60000 | ||
Poids à vide (kg) | 10200 | ||
châssis | |||
Système de freinage | Système de freinage d'urgence, amortissement pneumatique, système de freinage pneumatique à double ligne, valve relais WABCO RE6 ; chambre de frein à ressort T30/30 ; réservoirs d'air 40 L | ||
Type de suspension | Suspension mécanique | ||
Ressort à lames | 90(largeur)mm×15(épaisseur)mm×10(couche) | ||
Pivot central | Type de boulons JOST 2.0 ou 3.5 ou type à souder | ||
Support de jambe d'atterrissage | JOST D200T / FUWA 28 tonnes (Double vitesse) | ||
Essieu | Essieu Fuwa 13 tonnes, 3 pièces avec ABS | ||
La taille des pneus | 12R22.5 Marque Triangle, 12 pièces | ||
Jante | 9.00-22.5 , 12 pièces | ||
Compresseur d'air | |||
Numéro de modèle | BOHAI 12m3 2 cylindres | ||
Fabricant | Chine | ||
Capacité | 12 m³/minute | ||
Pression | 0.2Mpa | ||
Puissance à l'essieu | 35KW | ||
Max. vitesse de rotation | 950 tr/min | ||
Temps de fonctionnement continu | ≤60 minutes | ||
Température d'inspiration | ≤ 40 °C | ||
Température d'échappement | ≤ 200 °C | ||
Niveau de bruit | ≤ 88dB(A) | ||
tare | 395 kilogrammes | ||
Moteur diesel | |||
Modèle Non | WEICHAI 4120 | ||
Fabrication | Moteur diesel | ||
Type de moteur | 4 cylindres verticaux, refroidissement par eau | ||
Ratio de compression | 17:1 | ||
Numéro de cylindre pneumatique | 4 | ||
Émissions totales | 3,61/L | ||
Vitesse de rotation | 2000 tr/min | ||
Ralenti | 550 tr/min | ||
Consommation de carburant | ≤ 248,8 (g/Kw~h) | ||
Consommation d'huile moteur | ≤ 2,04 (g/Kw~h) | ||
Max. torsion | 290N~m | ||
Direction de l'axe de manivelle | Direction de l'axe de manivelle | ||
Type de lubrification | Pression et éclaboussures combinées | ||
Type de refroidissement | Refroidissement par eau avant | ||
Type d'allumage | Démarrage électrique | ||
Poids net | 440 kilogrammes | ||
Autres | |||
Porte-roue de secours | 1 pièce | ||
Outils: | 1 outil d'essieu, barre de démarrage et clé | ||
Boîte à outils | Une pièce, 1m × 0,5 m × 0,5 m (la taille peut être choisie librement) | ||
Peinture | Sablage complet du châssis pour nettoyer la rouille, 1 couche d'apprêt anticorrosion, 2 couches de peinture finale Couleur conseillée par le client |
À propos de nous
Nous intégrons le développement et la fabrication en interne, nos remorques vous sont envoyées directement depuis notre atelier. Nous offrons des services à guichet unique aux prix les plus avantageux.
FAQ1. Êtes-vous une usine ou une société commerciale? Nous avons notre propre usine et sommes engagés dans le commerce depuis de nombreuses années, et parce que nous sommes une usine, le prix est très avantageux2. Comment garantir la qualité ? Nos matières premières et nos accessoires OEM (y compris les essieux, la suspension et les pneus) sont achetés de manière centralisée au sein du groupe, et chaque nœud sera soumis à une inspection stricte. Des travailleurs professionnels et des équipements de pointe sont utilisés dans l'ensemble du processus pour assurer la haute qualité de chaque partie.3. Quelles sont vos conditions de paiement ?Notre méthode de paiement est flexible. Le premier choix est le virement télégraphique ou la lettre de crédit. Bien entendu, toutes les méthodes de paiement peuvent être négociées.
Produits connexes
-
Semi-remorque à benne basculante latérale 3 4 essieux Remorque en forme de U en forme de R Semi-remorque à benne basculante 40 tonnes 60 tonnes 80 tonnes Remorque à benne basculante Semi-remorque à benne
-
Vehicle Master Customzied 2 3 4 Essieux 20 40 45 FT 60 80 100 Tonnes Semi-remorque à benne latérale pour le transport de marchandises
-
100tons Super Heavy Duty 12essieux Tandem/Double Side Dump semi-remorque avec acier résistant à l'usure T700
-
3 essieux 60 tonnes côté auto benne basculante/camion semi-remorque à benne basculante